Die Oberstdorfer Ferienwelt besteht aus 22 stilvollen Ferienwohnungen für 2 bis 6 Personen. Ob Luxuswohnung oder preislich attraktiv im Souterrain - alle Wohnungen sind sehr stilvoll und komfortabel ausgestattet als auch mit 3 bzw. 4 Sternen klassifiziert.
2023 | Saison 1 09.01. - 27.01.23 26.02. - 28.04.23 05.11. - 19.12.23 | Saison 2 29.04. - 30.06.23 10.09. - 04.11.23 | Saison 3 01.07. - 09.09.23 | Saison 4 28.01. - 17.02.23 | Saison 5 18.02. - 25.02.23 20.12. - 06.01.24 |
Ludwigstraße | |||||
Kategorie C | 110,00€ | 131,00€ | 142,00€ | 136,00€ | 189,00€ |
Kategorie B | 121,00€ | 142,00€ | 153,00€ | 147,00€ | 200,00€ |
Kategorie B Deluxe | 146,00€ | 167,00€ | 183,00€ | 172,00€ | 230,00€ |
Kategorie A * | 152,00€ | 172,00€ | 193,00€ | 178,00€ | 236,00€ |
Im Haslach | |||||
Kategorie D | 94,00€ | 115,00€ | 126,00€ | 120,00€ | 173,00€ |
Kategorie C | 125,00€ | 146,00€ | 162,00€ | 151,00€ | 209,00€ |
Kategorie B | 136,00€ | 157,00€ | 173,00€ | 162,00€ | 220,00€ |
Kategorie A * | 167,00€ | 187,00€ | 213,00€ | 193,00€ | 265,00€ |
Kategorie A Deluxe * | 187,00€ | 207,00€ | 233,00€ | 213,00€ | 285,00€ |
Am Marktplatz | |||||
Gamsnest | 136,00€ | 157,00€ | 173,00€ | 162,00€ | 241,00€ |
Murmelbau * | 199,00€ | 220,00€ | 236,00€ | 225,00€ | 315,00€ |
Adlerhorst * | 230,00€ | 251,00€ | 267,00€ | 256,00€ | 346,00€ |
Spatzennest ** | 95,00€ | 110,00€ | 120,00€ | 113,00€ | 165,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Wohnung bei einer Belegung mit 2 bzw. bei den großen Wohnungen* mit 3 Personen zzgl. Servicepauschale (inklusive Endreinigung). Einzige Ausnahme bildet unsere Single-Wohnung Spatzennest**: Hier gilt der Preis für 1 Person. Jede weitere Person kostet pro Nacht 15,- €, Kinder ab 7,50 €.
2024 | Saison 1 07.01. - 27.01.24 03.03. - 02.04.24 03.11. - 17.12.24 | Saison 2 27.04. - 30.06.24 08.09. - 02.11.24 | Saison 3 01.07. - 07.09.24 | Saison 4 28.01. - 09.02.24 18.02. - 02.03.2024 | Saison 5 10.02. - 17.02.24 18.12. - 04.01.25 |
Ludwigstraße | |||||
Kategorie C | 121,00€ | 144,00€ | 156,00€ | 149,00€ | 207,00€ |
Kategorie B Deluxe | 160,00€ | 183,00€ | 201,00€ | 189,00€ | 253,00€ |
Kategorie A * | 167,00€ | 189,00€ | 212,00€ | 195,00€ | 259,00€ |
Kategorie A Stockbett * | 183,00€ | 205,00€ | 234,00€ | 212,00€ | 291,00€ |
Im Haslach | |||||
Kategorie D | 103,00€ | 126,00€ | 138,00€ | 132,00€ | 190,00€ |
Kategorie C | 137,00€ | 160,00€ | 178,00€ | 166,00€ | 229,00€ |
Kategorie B | 149,00€ | 172,00€ | 190,00€ | 178,00€ | 242,00€ |
Kategorie A * | 183,00€ | 205,00€ | 234,00€ | 212,00€ | 291,00€ |
Kategorie A Deluxe * | 205,00€ | 227,00€ | 256,00€ | 234,00€ | 313,00€ |
Am Marktplatz | |||||
Gamsnest | 149,00€ | 172,00€ | 190,00€ | 178,00€ | 265,00€ |
Murmelbau * | 218,00€ | 242,00€ | 259,00€ | 247,00€ | 346,00€ |
Adlerhorst * | 253,00€ | 276,00€ | 293,00€ | 281,00€ | 380,00€ |
Spatzennest ** | 104,00€ | 121,00€ | 132,00€ | 124,00€ | 181,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Wohnung bei einer Belegung mit 2 bzw. bei den großen Wohnungen* mit 3 Personen zzgl. Servicepauschale (inklusive Endreinigung). Einzige Ausnahme bildet unsere Single-Wohnung Spatzennest**: Hier gilt der Preis für 1 Person. Jede weitere Person kostet pro Nacht 15,- €, Kinder ab 7,50 €.
2025 | Saison 1 12.01.-30.01.2025 23.03.-01.05.2025 02.11.-18.12.2025 | Saison 2 02.05.-28.06.2025 07.09.-01.11.2025 | Saison 3 29.06.-06.09.2025 | Saison 4 05.01.-11.01.2025 31.01.-13.02.2025 09.03.-22.03.2025 | Saison 5 14.02.-08.03.2025 | Saison 6 19.12.-05.01.2026 |
Ludwigstraße | ||||||
Kategorie C | 129,00€ | 154,00€ | 166,00€ | 159,00€ | 198,00€ | 221,00€ |
Kategorie B Deluxe | 171,00€ | 195,00€ | 215,00€ | 202,00€ | 247,00€ | 270,00 |
Kategorie A * | 178,00€ | 202,00€ | 226,00€ | 208,00€ | 254,00€ | 277,00€ |
Kategorie A Stockbett * | 203,00€ | 227,00€ | 251,00€ | 233,00€ | 279,00€ | 302,00€ |
Im Haslach | ||||||
Kategorie D | 110,00€ | 134,00€ | 147,00€ | 141,00€ | 180,00€ | 203,00€ |
Kategorie C | 146,00€ | 171,00€ | 190,00€ | 177,00€ | 222,00€ | 245,00€ |
Kategorie B | 159,00€ | 184,00€ | 203,00€ | 190,00€ | 235,00€ | 258,00€ |
Kategorie A * | 195,00€ | 219,00€ | 250,00€ | 226,00€ | 288,00€ | 311,00€ |
Kategorie A Deluxe * | 219,00€ | 242,00€ | 273,00€ | 250,00€ | 311,00€ | 334,00€ |
Am Marktplatz | ||||||
Gamsnest | 159,00€ | 184,00€ | 203,00€ | 190,00€ | 242,00€ | 283,00€ |
Murmelbau * | 233,00€ | 258,00€ | 277,00€ | 264,00€ | 323,00€ | 370,00€ |
Adlerhorst * | 270,00€ | 295,00€ | 313,00€ | 300,00€ | 357,00€ | 406,00€ |
Spatzennest ** | 111,00€ | 129,00€ | 141,00€ | 133,00€ | 158,00€ | 194,00€ |
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Wohnung bei einer Belegung mit 2 bzw. bei den großen Wohnungen* mit 3 Personen zzgl. Servicepauschale (inklusive Endreinigung). Einzige Ausnahme bildet unsere Single-Wohnung Spatzennest**: Hier gilt der Preis für 1 Person. Jede weitere Person kostet pro Nacht 15,- €, Kinder ab 7,50 €.
Ab der 3./4. Person pro Nacht | Erwachsene/ Kinder | € 15 / € 7,50 |
Frühstück im Partnerhotel Mohren | Erwachsene/Kinder 5 bis 15 J | € 18 / € 9 |
Abendessen 4-Gang-Menü im Mohren | 2 Hauptgänge zur Wahl | ab € 35 |
für Kinder von 5 bis 15 Jahren | € 17,50 | |
Abendessen im Mohren á la carte | freie Auswahl | 10% |
Kurtaxe pro Nacht | Erwachsene / Kinder 13-16 J | € 2,60 / € 1,95 |
Telefon | pro Einheit | € 0,20 |
Garage | pro Nacht | € 10 |
Stellplätze am Haus | gratis | |
Stellplatz am Haus mit E-Ladestation | Aufladung für Ihr E-Auto | € 0,40 pro kWh |
Fahrradraum mit Steckdosen | kostenlose Aufladung Ihrer E-Bikes | gratis |
Hund | pro Nacht | € 12 |